Your settings
Server settings
Server date: January 20 2021 20:39:19
Server time in 12-hr format: 8:39 pm
Difference from GMT: -0500
Timezone Table
Timezone | 24hour format | 12-hour format | Day |
EET (Eastern Europe Time) | 03:39 | 3:39 AM | January 21 |
Daylight Savings Time* | 04:39 | 4:39 AM | January 21 |
Example: Tel Aviv, Helsinki, Kiev | |||
CET (Central Europe Time) | 02:39 | 2:39 AM | January 21 |
Daylight Savings Time* | 03:39 | 3:39 AM | January 21 |
Example: Amsterdam, Rome, Berlin | |||
GMT/UTC (Greenwich Mean Time) | 01:39 | 1:39 AM | January 21 |
Daylight Savings Time* | 02:39 | 2:39 AM | January 21 |
Example: London, Dublin | |||
EST (Eastern Standard Time) | 20:39 | 8:39 PM | January 20 |
Daylight Savings Time** | 21:39 | 9:39 PM | January 20 |
Example: New York, Philadelphia, Toronto | |||
CST (Central Standard Time) | 19:39 | 7:39 PM | January 20 |
Daylight Savings Time** | 20:39 | 8:39 PM | January 20 |
Example: Chicago, New Orleans, Mexico City | |||
MST (Mountain Standard Time) | 18:39 | 6:39 PM | January 20 |
Daylight Savings Time** | 19:39 | 7:39 PM | January 20 |
Example: Denver, Salt Lake City | |||
PST (Pacific Standard Time) | 17:39 | 5:39 PM | January 20 |
Daylight Savings Time** | 18:39 | 6:39 PM | January 20 |
Example: Los Angeles, Seattle, Vancouver |
* Daylight Saving Time occurs from the last Sunday in March through the last Sunday in October.
** Daylight Saving Time occurs from the first Sunday in April through the last Sunday in October